ColombianTeamAnalysis

Differences between revisions 14 and 15
Revision 14 as of 2008-04-01 21:50:55
Size: 5728
Editor: 190
Comment:
Revision 15 as of 2008-04-01 21:58:08
Size: 5652
Editor: 190
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
Fecha: '''Marzo 27 2008''' Fecha '''2008-04-01'''
Line 6: Line 6:
|| [https://launchpad.net/~adolfo-benedetti  Adolfo Benedetti ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~alejandro-rios  Alejandro Rios P. ] || No || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~anrras  Andres Quintero Arias ] || Si || 48 ||
|| [https://launchpad.net/~antonio-lobo  Antonio Lobo ] || Si || 218 ||
|| [https://launchpad.net/~cablop cablop ] || Si || 507
||
|| [https://launchpad.net/~camilol  Camilo López ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~carenas2  CarlosArenas ] || Si || 27 ||
|| [https://launchpad.net/~laguaza  chiche ] || Si || 1 ||
|| [https://launchpad.net/~cristian-cepeda  Cristian Cepeda ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~cristianpark  Cristian Gómez ] || Si || 164 ||
|| [https://launchpad.net/~damiango  Damián Gómez ] || Si || 156 ||
|| [https://launchpad.net/~valkiryon  David ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~dcantomo  Diego Alejandro Cantor ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~donaldokintana  Done ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~ederaam  Eder Acevedo ] || No || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~elkinvar13  Elcualquiera ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~ebotero  Elkin Botero ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~xavier-corredor-llano  Epsilom ] || Si || 188 ||
|| [https://launchpad.net/~magicfab Fabián Rodríguez ] || Si || 2985 ||
|| [https://launchpad.net/~federico-builes Federico Builes ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~munozferna Fernando Muñoz ] || Si || 69 ||
|| [https://launchpad.net/~gabrielraigosa Gabriel Raigosa ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~g-a-jaramillo-g Guillermo Jaramillo ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~guba Gustavo Adolfo Barrero Pulido ] || Si || 1 ||
|| [https://launchpad.net/~henry-leon henryleon ] || Si || 1 ||
|| [https://launchpad.net/~hollman Hollman Enciso
] || Si || 183 ||
|| [https://launchpad.net/~jaimerave Jaime Rave ] || Si || 24 ||
|| [https://launchpad.net/~jairo-serrano  Jairo Serrano ] || Si || 26 ||
|| [https://launchpad.net/~juan-castillo-x  JCastillo ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~jolucara  jlcaicedo ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~jag2kn  Jorge González ] || Si || 933 ||
|| [https://launchpad.net/~juanbox4-gmail  Juan Miguel ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~jucamogo  Juan Moreno ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~juank7802-gmail  juank ] || Si || 368 ||
|| [https://launchpad.net/~orion1614  Julian Pardo Cepeda - Orion1614 ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~alarconj  Julián Alarcón ] || Si || 1657 ||
|| [https://launchpad.net/~xphree  Julián David Duque ] || Si || 134 ||
|| [https://launchpad.net/~lguerra80  Luis Esteban Guerra Cardona ] || Si || 4 ||
|| [https://launchpad.net/~luis.lopez  Luis F. López M. ] || Si || 50 ||
|| [https://launchpad.net/~mayeco Mario Young ] || Si || 983 ||
|| [https://launchpad.net/~marlonj Marlon J. Manrique ] || Si || 95 ||
|| [https://launchpad.net/~matehortua matehortua ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~hanumat Nicolas M
uñoz ] || Si || 137 ||
|| [https://launchpad.net/~ofgomez  ofgomez ] || Si || 1 ||
|| [https://launchpad.net/~oeolartep
Omar Olarte ] || Si || 246 ||
|| [https://launchpad.net/~oscardavidramirez  Oscar David Ramirez J ] || Si || 39 ||
|| [https://launchpad.net/~odanielgp-gmail  Oscar Gomez ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~gtuxyco  Pedro Verbel ] || Si || 11 ||
|| [https://launchpad.net/~hernanduran  randu2005 ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~andres-mujica  SEAQ - Andres Mujica ] || Si || 582 ||
|| [https://launchpad.net/~restrepo Sergio Restrepo ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~jbetancur ||sico|| ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~garciamanu49 skarevoluti ] || Si || 323 ||
|| [https://launchpad.net/~waseidel Walther Seidel ] || Si || 5 ||
|| [https://launchpad.net/~widipa William Diaz Pabón ] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~wilson-arguello Wilson Arguello ] || No || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~lordxyrer Xyrer ] || Si || 0 ||

Total miembros: '''57'''
|| [https://launchpad.net/~adolfo-benedetti Adolfo Benedetti] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~alejandro-rios Alejandro Rios P.] || No || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~anrras Andres Quintero Arias] || Si || 47 ||
|| [https://launchpad.net/~antonio-lobo Antonio Lobo] || Si || 220 ||
|| [https://launchpad.net/~cablop cablop] || Si || 49
1 ||
|| [https://launchpad.net/~camilol Camilo López] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~carenas2 CarlosArenas] || Si || 25 ||
|| [https://launchpad.net/~laguaza chiche] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~cristian-cepeda Cristian Cepeda] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~cristianpark Cristian Gómez] || Si || 165 ||
|| [https://launchpad.net/~damiango Damián Gómez] || Si || 156 ||
|| [https://launchpad.net/~valkiryon David] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~dcantomo Diego Alejandro Cantor] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~donaldokintana Done] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~ederaam Eder Acevedo] || No || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~elkinvar13 Elcualquiera] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~ebotero Elkin Botero] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~xavier-corredor-llano Epsilom] || Si || 183 ||
|| [https://launchpad.net/~magicfab Fabián Rodríguez] || Si || 2949 ||
|| [https://launchpad.net/~federico-builes Federico Builes] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~gabrielraigosa Gabriel Raigosa] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~g-a-
jaramillo-g Guillermo Jaramillo] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~guba Gust
avo Adolfo Barrero Pulido] || Si || 1 ||
|| [https://launchpad.net/~harold1988 harold] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~henry-leon henryleon] || Si || 1 ||
|| [https://launchpad.net/~hollman Hollman Enciso] || Si || 184 ||
|| [https://launchpad.net/~jaimerave
Jaime Rave] || Si || 22 ||
|| [https://launchpad.net/~jairo-serrano Jairo Serrano] || Si || 7 ||
|| [https://launchpad.net/~jalex-caballero jalex] || Si || 0
||
|| [https://launchpad.net/~juan-castillo-x JCastillo] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~jolucara jlcaicedo] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~jag2kn Jorge González] || Si || 939 ||
|| [https://launchpad.net/~juanbox4-gmail Juan Miguel] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~jucamogo Juan Moreno] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~juank7802-gmail juank] || Si || 640 ||
|| [https://launchpad.net/~orion1614 Julian Pardo Cepeda - Orion1614] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~alarconj Julián Alarcón] || Si || 1614 ||
|| [https://launchpad.net/~xphree Julián David Duque] || Si || 135 ||
|| [https://launchpad.net/~lguerra80 Luis Esteban Guerra Cardona] || Si || 4 ||
|| [https://launchpad.net/~luis.lopez Luis F. López M.] || Si || 48 ||
|| [https://launchpad.net/~mayeco Mario Young] || Si || 967 ||
|| [https://launchpad.net/~marlonj Marlon J. Manrique] || Si || 96 ||
|| [https://launchpad.net/~matehortua matehortua] || Si ||
0 ||
|| [https://launchpad.net/~hanumat Nicolas Muñoz] || Si || 135 ||
|| [https://launchpad.net/~ofgomez ofgomez] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~oeolartep
Omar Olarte] || Si || 246 ||
|| [https://launchpad.net/~oscardavidramirez Oscar David Ramirez J] || Si || 38 ||
|| [https://launchpad.net/~odanielgp-gmail Oscar Gomez] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~gtuxyco Pedro Verbel] || Si || 11 ||
|| [https://launchpad.net/~hernanduran randu2005] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~andres-mujica SEAQ - Andres Mujica] || Si || 547 ||
|| [https://launchpad.net/~restrepo Sergio Restrepo] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~jbetancur ||sico||] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~garciamanu49 skarevoluti] || Si || 314 ||
|| [https://launchpad.net/~waseidel Walther Seidel] || Si || 5 ||
|| [https://launchpad.net/~widipa William Diaz Pabón] || Si || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~wilson-arguello Wilson Arguello] || No || 0 ||
|| [https://launchpad.net/~lordxyrer Xyrer] || Si || 0 ||
Total Miembros:
58
Line 67: Line 66:
||Si||95%||
||No||5%||
||Si||94 %||
||No|| 5 %||
Line 71: Line 69:
Karma promedio:'''178.35'''

||Karma > 0 || 54%||
||Karma = 0 || 46%||
Karma promedio: '''175.68'''
||Karma > 0||48 %||
||Karma = 0||51 %||

Analisis del equipo Colombiano de Ubuntu

Fecha 2008-04-01

Nombre

Ubuntero?

Karma

[https://launchpad.net/~adolfo-benedetti Adolfo Benedetti]

Si

0

[https://launchpad.net/~alejandro-rios Alejandro Rios P.]

No

0

[https://launchpad.net/~anrras Andres Quintero Arias]

Si

47

[https://launchpad.net/~antonio-lobo Antonio Lobo]

Si

220

[https://launchpad.net/~cablop cablop]

Si

491

[https://launchpad.net/~camilol Camilo López]

Si

0

[https://launchpad.net/~carenas2 CarlosArenas]

Si

25

[https://launchpad.net/~laguaza chiche]

Si

0

[https://launchpad.net/~cristian-cepeda Cristian Cepeda]

Si

0

[https://launchpad.net/~cristianpark Cristian Gómez]

Si

165

[https://launchpad.net/~damiango Damián Gómez]

Si

156

[https://launchpad.net/~valkiryon David]

Si

0

[https://launchpad.net/~dcantomo Diego Alejandro Cantor]

Si

0

[https://launchpad.net/~donaldokintana Done]

Si

0

[https://launchpad.net/~ederaam Eder Acevedo]

No

0

[https://launchpad.net/~elkinvar13 Elcualquiera]

Si

0

[https://launchpad.net/~ebotero Elkin Botero]

Si

0

[https://launchpad.net/~xavier-corredor-llano Epsilom]

Si

183

[https://launchpad.net/~magicfab Fabián Rodríguez]

Si

2949

[https://launchpad.net/~federico-builes Federico Builes]

Si

0

[https://launchpad.net/~gabrielraigosa Gabriel Raigosa]

Si

0

[https://launchpad.net/~g-a-jaramillo-g Guillermo Jaramillo]

Si

0

[https://launchpad.net/~guba Gustavo Adolfo Barrero Pulido]

Si

1

[https://launchpad.net/~harold1988 harold]

Si

0

[https://launchpad.net/~henry-leon henryleon]

Si

1

[https://launchpad.net/~hollman Hollman Enciso]

Si

184

[https://launchpad.net/~jaimerave Jaime Rave]

Si

22

[https://launchpad.net/~jairo-serrano Jairo Serrano]

Si

7

[https://launchpad.net/~jalex-caballero jalex]

Si

0

[https://launchpad.net/~juan-castillo-x JCastillo]

Si

0

[https://launchpad.net/~jolucara jlcaicedo]

Si

0

[https://launchpad.net/~jag2kn Jorge González]

Si

939

[https://launchpad.net/~juanbox4-gmail Juan Miguel]

Si

0

[https://launchpad.net/~jucamogo Juan Moreno]

Si

0

[https://launchpad.net/~juank7802-gmail juank]

Si

640

[https://launchpad.net/~orion1614 Julian Pardo Cepeda - Orion1614]

Si

0

[https://launchpad.net/~alarconj Julián Alarcón]

Si

1614

[https://launchpad.net/~xphree Julián David Duque]

Si

135

[https://launchpad.net/~lguerra80 Luis Esteban Guerra Cardona]

Si

4

[https://launchpad.net/~luis.lopez Luis F. López M.]

Si

48

[https://launchpad.net/~mayeco Mario Young]

Si

967

[https://launchpad.net/~marlonj Marlon J. Manrique]

Si

96

[https://launchpad.net/~matehortua matehortua]

Si

0

[https://launchpad.net/~hanumat Nicolas Muñoz]

Si

135

[https://launchpad.net/~ofgomez ofgomez]

Si

0

[https://launchpad.net/~oeolartep Omar Olarte]

Si

246

[https://launchpad.net/~oscardavidramirez Oscar David Ramirez J]

Si

38

[https://launchpad.net/~odanielgp-gmail Oscar Gomez]

Si

0

[https://launchpad.net/~gtuxyco Pedro Verbel]

Si

11

[https://launchpad.net/~hernanduran randu2005]

Si

0

[https://launchpad.net/~andres-mujica SEAQ - Andres Mujica]

Si

547

[https://launchpad.net/~restrepo Sergio Restrepo]

Si

0

[https://launchpad.net/~jbetancur

sico

]

Si

0

[https://launchpad.net/~garciamanu49 skarevoluti]

Si

314

[https://launchpad.net/~waseidel Walther Seidel]

Si

5

[https://launchpad.net/~widipa William Diaz Pabón]

Si

0

[https://launchpad.net/~wilson-arguello Wilson Arguello]

No

0

[https://launchpad.net/~lordxyrer Xyrer]

Si

0

Total Miembros: 58

Firma del codigo de conducta

Si

94 %

No

5 %

Karma

Karma promedio: 175.68

Karma > 0

48 %

Karma = 0

51 %

Analisis anteriores

Como se obtuvieron los datos

Se ejecuto el script disponible [attachment:ubuntu-co_stats.py aqui]. Requiere [attachment:BeautifulSoup.py BeautifulSoup] y conexion a Internet. Los datos se salvaron en formato HTML y posteriormente fueron importados a OpenOffice, donde se efectuo un piloto de datos. Hoja de calculo disponible [attachment:ubuntu-co_stats.ods aqui]. Para convertir la tabla de html a moinmoin se utilizo este [http://diberri.dyndns.org/wikipedia/html2wiki/ enlace]

Se modifico el script y la [attachment:UbuntuEstadisticasMoinMoin.py nueva versión] genera de una ves las estaditicas

How this report was created

The python script used to generate this report is available [attachment:ubuntu-co_stats.py here]. It requires [attachment:BeautifulSoup.py BeautifulSoup] and a working Internet connection. The data was then saved in HTML format and later imported into OpenOffice.org, where data was again manipulated. The spreadsheet we used is available [attachment:ubuntu-co_stats.ods here]. To convert the html table to moinmoin format we used this [http://diberri.dyndns.org/wikipedia/html2wiki/ resource]

ColombianTeam/ColombianTeamAnalysis (last edited 2008-08-06 16:39:58 by localhost)